- Exclusive
- Solar Series
- Safety Series
- Graffiti Series
- Design Series
Select product...
Nature™
 
					Datos de rendimiento de la película para ventanas
| % Total Solar Refl | % Total Solar Absrb. | % Total Solar Trans. | % Visible Light Trans. | % Visible Light Refl.(int) | % Visible Light Refl.(ext) | % Glare Reduct. | Shading Coeff. | Solar Heat Gain Coeff. | % Total Solar Energy Reject. | NFRC Cert. | Spec Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37% | 55% | 8% | 9% | 42% | 43% | 89% | 29% | 25% | 75% |  | View | 
| 20* | 23% | 55% | 22% | 24% | 25% | 28% | 73% | 44% | 35% | 65% |  | View | 
| 30* | 23% | 51% | 26% | 30% | 20% | 25% | 65% | 45% | 39% | 61% |  | View | 
| 40 | 16% | 46% | 38% | 43% | 14% | 17% | 51% | 58% | 50% | 50% |  | View | 
| 50 | 13% | 43% | 44% | 49% | 12% | 14% | 46% | 67% | 60% | 40% | View | 
*Also available in exterior
 Importante: Todos los materiales probados se aplicaron en una superficie de vidrio transparente de ¼» de acuerdo con pruebas y métodos estándar de la industria. El propósito previsto de los datos proporcionados es únicamente comparativo.
Importante: Todos los materiales probados se aplicaron en una superficie de vidrio transparente de ¼» de acuerdo con pruebas y métodos estándar de la industria. El propósito previsto de los datos proporcionados es únicamente comparativo.
Nota: Las películas que muestran el logotipo del National Fenestration Rating Council están certificadas a través de la NFRC utilizando cálculos de prueba estándar de la industria en vidrio transparente de ¼ y ⅛. Fabricante: Erickson International LLC.
Ver lista completa de películas certificadas por el NFRC de ASWF.
Nota: Las películas arquitectónicas para ventanas de ASWF, series solares de protección y diseño, bloquean eficazmente el 99% de los rayos ultravioleta (UV).





